相关阅读
(资料图片)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,荣晟环保因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。荣晟环保当日收报16.34元,涨跌幅10.03%,偏离值10.25%,换手率4.50%,成交额2.01亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2542.02 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1823.31 | - | - |
3 | 机构专用 | 653.9 | - | - |
4 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 648.21 | - | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 608.86 | - | - |
合计 | - | 6276.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券杭州建国北路营业部 | - | 581.29 | - |
2 | 申万宏源证券苏州龙西路营业部 | - | 308.24 | - |
3 | 中信证券温岭万昌中路营业部 | - | 300.49 | - |
4 | 中国银河证券北京大望路营业部 | - | 291.02 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 287.47 | - |
合计 | - | - | 1768.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇: N型最低2.8元/片!硅片价格持续下跌(2023.6.29) 环球今热点
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-06-29
2023-06-29
2023-06-29
2023-06-29
2023-06-29
2023-06-29
2023-06-29
2023-06-29
2023-06-29
2023-06-29
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02