相关阅读
(资料图片)
CFi.CN讯:南京熊猫(股票代码:600775)公布南京熊猫2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 5,863,034,744.88 | 6,057,982,752.18 | -3.22 | 6,001,947,699.44 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,554,025,351.32 | 3,527,207,782.36 | 0.76 | 3,509,430,717.97 |
营业收入 | 4,154,295,003.26 | 4,531,842,430.51 | -8.33 | 3,952,265,022.15 |
归属于上市公司股东的净利润 | 40,485,761.62 | 41,928,543.18 | -3.44 | 77,318,175.74 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,132,646.17 | 11,888,072.43 | -6.35 | 18,254,992.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,320,717.60 | 208,170,561.48 | -27.79 | 534,653,617.28 |
加权平均净资产收益率 (%) | 1.14 | 1.12 | 上升0.02个百分点 | 2.22 |
基本每股收益(元/股) | 0.0443 | 0.0459 | -3.44 | 0.0846 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0443 | 0.0459 | -3.44 | 0.0846 |
关键词:
相关阅读
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02