相关阅读
(相关资料图)
3月22日,格力地产2022年第三季度报显示, 本期营业收入6亿元,与上期同比减少78.41%,净利润5855.29万元。 公司负责人林强、主管会计工作负责人苏锡雄及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑声保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本次三季度报告审计结果为未经审计。
公司主要会计数据及财务数据如下表:项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 599,753,231.61 | -78.41 | 2,754,540,503.16 | -55.35 |
归属于上市公司股东的净利润 | 58,552,855.24 | -65.83 | 154,461,011.99 | -75.89 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,790,841.72 | -69.14 | 151,689,175.26 | -77.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 360,905,580.42 | -86.52 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | -70.00 | 0.08 | -77.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -70.00 | 0.08 | -77.14 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.65 | 减少1.40个百分点 | 1.72 | 减少5.61个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 33,234,764,372.58 | 32,931,269,465.12 | 0.92 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,155,619,025.39 | 9,018,712,575.45 | 1.52 |
关键词:
相关阅读
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02